BlueWalker PowerWalker VI 2000 SCL - USV - Wechselstrom 162 - 290 V - 1200 Watt - 2000 VA
PowerWalker VI 2000 SCL - USV - Wechselstrom 162 - 290 V - 1200 Watt - 2000 VA - 9 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4
- Hersteller
- BlueWalker
- Modellnummer
- 10121143
- Artikelnummer
- 11823714
- EAN
- 4260074982152
PowerWalker VI 2000 SCL - USV - Wechselstrom 162 - 290 V - 1200 Watt - 2000 VA - 9 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4
Produktbeschreibung | PowerWalker VI 2000 SCL - USV - 1200 Watt - 2000 VA |
---|---|
Gerätetyp | USV - extern |
Gewicht | 11 kg |
Eingangsspannung | Wechselstrom 162 - 290 V |
Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V ± 10% |
Leistungskapazität | 1200 Watt / 2000 VA |
Eingangsanschlüsse | 1 x Strom CEE 7/7 |
Ausgabeanschlussstellen | 4 x Stecker Typ F |
Batterie | - 9 Ah |
Anz. Batterien | 2 |
Netzwerk | USB |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 13 cm x 32 cm x 18.2 cm |
Allgemein
Gerätetyp | USV - extern |
---|
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie | Line-Interactive |
---|---|
Eingangsspannung | Wechselstrom 162 - 290 V |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Eingangsanschlüsse | 1 x Strom CEE 7/7 |
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 4 x Stecker Typ F |
Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V ± 10% |
Leistungskapazität | 1200 Watt / 2000 VA |
Überspannungsschutz für Datenleitungen | Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung |
Batterie
Menge | 2 |
---|---|
Bereitgestellte Spannung | 12 V |
Kapazität | 9 Ah |
Ladezeit | 4 Stunden |
Umschaltzeit | 6 ms |
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle | USB |
---|
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen | 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B |
---|
Verschiedenes
Besonderheiten | LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Lüfter, Entladungsschutz, Human Interface Device (HID) Support |
---|
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen | ViewPower |
---|
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
---|---|
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90 % (nicht kondensierend) |
Geräuschentwicklung | 40 dB |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 13 cm |
---|---|
Tiefe | 32 cm |
Höhe | 18.2 cm |
Gewicht | 11 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite | 19.2 cm |
---|---|
Transporttiefe | 39 cm |
Transporthöhe | 27.5 cm |