
QNAP Systems QNAP TS-451+ - NAS-Server - 4 Schächte - 4 TB - SATA 6Gb/s - HDD 1 TB x 4
Das TS-451+ bietet eine kompromisslose leistungsfähige skalierbare Speicherlösung für Profianwender.
Angetrieben durch das intelligente QTS 4.2-Betriebssystem fungiert das TS-451+ als nutzerfreundliches und leistungsfähiges NAS für Datensicherung, Dateisynchronisierung und -freigabe, externen Zugriff und Multimediaapplikationen.
Angetrieben durch das intelligente QTS 4.2-Betriebssystem fungiert das TS-451+ als nutzerfreundliches und leistungsfähiges NAS für Datensicherung, Dateisynchronisierung und -freigabe, externen Zugriff und Multimediaapplikationen.
- Dateispeicherung, Freigabe und Sicherung mit ausgezeichneter Leistung zentralisieren
- Wiedergabe von 1080p-Videos mit der Fernbedienung und Durchschleifen von Mehrkanalton per HDMI
- Schnelles Auffinden spezifischer Dateien über natürliche Echtzeitsuche mit Qsirch
- Hersteller
- QNAP Systems
- Modellnummer
- TS-451+-8G + 4X ST1000VN002
- Artikelnummer
- 6480395
QNAP TS-451+ - NAS-Server - 4 Schächte - 4 TB - SATA 6Gb/s - HDD 1 TB x 4 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI
Produktbeschreibung | QNAP TS-451+ - NAS-Server - 4 TB |
---|---|
Gerätetyp | NAS-Server |
Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
Gesamtspeicherkapazität | 4 TB |
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 4 (installiert) / 4 (Max) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16 cm x 21.9 cm x 16.9 cm |
Prozessor | 1 x Intel Celeron 2 GHz (Quad-Core) |
Massenspeicher-Controller | RAID SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare |
Festplatte | 4 x 1 TB SATA 6Gb/s |
Netzwerk | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
Unterstützte IP-Kameras | 40 |
RAM | 8 GB |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
Speicherbetriebssystem | QNAP QTS 4.2 |
Systemanforderungen | UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 |
Allgemein
Gerätetyp | NAS-Server |
---|---|
Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
Gesamtspeicherkapazität | 4 TB |
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 4 (installiert) / 4 (Max) |
Breite | 16 cm |
Tiefe | 21.9 cm |
Höhe | 16.9 cm |
Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
Prozessor / Speicher
Installierte Prozessoren | 1 x Intel Celeron 2 GHz |
---|---|
Anz. der Kerne | Quad-Core |
Max. unterstützte Anzahl | 1 |
RAM | (unterstützt) 8 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR3L |
Installierter Flash-Speicher | 512 MB |
Massenspeicher-Controller
Typ | RAID |
---|---|
Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare |
Festplatte
Typ | HDD - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) |
---|---|
Kapazität | 4 x 1 TB |
Schnittstellen Typ | SATA 6Gb/s |
Spindelgeschwindigkeit | 5900 rpm |
Puffergröße | 64 MB |
Netzwerk
Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
---|---|
Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |
Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP |
Leistungsmerkmale | Trunking, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, verwaltbar, E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, 256-Bit-Verschlüsselung, Proxy-Server, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, Team-Unterstützung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, Cloud-Sicherung, VPN-Server, SFTP-Client, SNMP-Unterstützung, Apple AirPlay, Dropbox-Unterstützung, Real-time Remote Replication (RTRR) |
Verschlüsselungsalgorithmus | SSL, TLS, FIPS 140-2, 256-Bit-AES |
Produktzertifizierungen | DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP |
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras | 40 |
---|
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe | 4 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm) |
---|---|
Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM |
Schnittstellen | 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 <br /> 2 x USB 3.0 - Type A <br /> 2 x USB 2.0 - Type A <br /> 1 x HDMI-Ausgang |
Verschiedenes
Enthaltene Kabel | 2 x Netzwerkkabel |
---|---|
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), hörbarer Alarm, Fernbedienung, integrierter Lüfter |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Produktzertifizierungen | FIPS 140-2 |
Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung |
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät | Externes Netzteil |
---|---|
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 33.8 Watt |
Gestellte Leistung | 90 Watt |
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem | QNAP QTS 4.2 |
---|---|
Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 |
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
---|---|
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Geräuschentwicklung | 16.9 dBA |