PowerWalker VFI 1000 TGB - USV - Wechselstrom 176 - 300 V - 900 Watt - 1000 VA
PowerWalker VFI 1000 TGB - USV - Wechselstrom 176 - 300 V - 900 Watt - 1000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 4
- Hersteller
- PowerWalker
- Modellnummer
- 10122098
- Artikelnummer
- 7849524
- EAN
- 4260074979756
PowerWalker VFI 1000 TGB - USV - Wechselstrom 176 - 300 V - 900 Watt - 1000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 4
Produktbeschreibung | PowerWalker VFI 1000 TGB - USV - 900 Watt - 1000 VA |
---|---|
Gerätetyp | USV - extern |
Gewicht | 9.3 kg |
Eingangsspannung | Wechselstrom 176 - 300 V |
Ausgangsspannung | Wechselstrom 220/230/240 V ± 2% |
Leistungskapazität | 900 Watt / 1000 VA |
Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 |
Ausgabeanschlussstellen | 4 x Strom IEC 60320 C13 |
Batterie | - 9 Ah |
Anz. Batterien | 2 |
Betriebszeit (bis zu) | 3.7 Min. |
Netzwerk | RS-232, USB |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.4 cm x 35.6 cm x 22.9 cm |
Allgemein
Gerätetyp | USV - extern |
---|
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie | Online |
---|---|
Eingangsspannung | Wechselstrom 176 - 300 V |
Nötige Frequenz | 40 - 70 Hz |
Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 |
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 4 x Strom IEC 60320 C13 |
Ausgangsspannung | Wechselstrom 220/230/240 V ± 2% |
Leistungskapazität | 900 Watt / 1000 VA |
Ausgabe Wellenform | Sinuswelle |
Effizienz | 89% |
Batterie
Menge | 2 |
---|---|
Bereitgestellte Spannung | 12 V |
Kapazität | 9 Ah |
Laufzeit (bis zu) | 3.7 min bei Volllast <br /> 10.5 min bei halbe Beladung |
Ladezeit | 4 Stunden |
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle | RS-232, USB |
---|
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen | 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig <br /> 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B <br /> 1 x EPO (emergency power off) |
---|---|
Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot |
Verschiedenes
Enthaltene Kabel | USB-Kabel - extern <br /> Stromkabel - extern <br /> 2 x Stromkabel - extern |
---|---|
Besonderheiten | LCD Anzeige |
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen | Winpower |
---|
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
---|---|
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) |
Geräuschentwicklung | 45 dB |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 14.4 cm |
---|---|
Tiefe | 35.6 cm |
Höhe | 22.9 cm |
Gewicht | 9.3 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite | 24 cm |
---|---|
Transporttiefe | 43.6 cm |
Transporthöhe | 33 cm |
Transportgewicht | 11 kg |